.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Osmar Loureiro da Silva |
Partido: PT |
Votos: 117 |
Aniversário: 05/06 |
E-mail: osmar.silva@cmcruzaltense.rs.gov.br |
BIOGRAFIA |
Nome Verdadeiro: Osmar Loureiro da Silva Idade: 72 anos Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto Estado Civil: Casado(a) Nacionalidade: Brasileiro Nato Ocupação: Vereador Local de Nascimento: Quatro Irmãos |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
3/2023 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 03/04/2023 | Detalhes |
2/2023 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 03/04/2023 | Detalhes |
20/2021 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 19/07/2021 | Detalhes |
19/2021 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 19/07/2021 | Detalhes |
14/2021 | Seja enviada indicaçã... | 31/05/2021 | Detalhes |
10/2021 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 31/05/2021 | Detalhes |
9/2021 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 10/05/2021 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
4/2023 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 06/04/2023 | Detalhes |
17/2022 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Municipal para que este providenci... | 12/12/2022 | Detalhes |
11/2022 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 04/07/2022 | Detalhes |
10/2022 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 20/06/2022 | Detalhes |
8/2022 | Seja enviada indicação ao Poder Executivo Munici... | 11/04/2022 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2021 | MOÇÃO DE APOIO À REPOSIÇÃO DAS PERDAS &nbs... | 26/07/2021 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
2/2023 | MOÇÃO DE APOIO CÂMARA DE VEREADORES DE CRUZALTEN... | 27/11/2023 | Detalhes |
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
28 | 4 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2024 - 31/12/2024 (Término) | 2º Secretário | Detalhes |
26 | 2 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 26/09/2022 - 31/12/2022 (Término) | Presidente | Detalhes |
2 | 2 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2022 - 31/12/2022 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
1 | 1 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2021 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.