.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Jaime Strada | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Ari de Pauli | ||
| Mauri Balbinot | ||
| Jaime Strada | ||
| Tiago Lorenzi | ||
| Mauri Agostini | ||
| Carlos Alberto Zangrande | ||
| Osmar Loureiro da Silva | ||
| Amarildo Jose Bampi | ||
| Micheli Marta Avozani | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
MOÇÃO DE APOIO CÂMARA DE VEREADORES DE CRUZALTENSE/RS À REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DE 32% AO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL. |
||
Arquivos
| Moção 2/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 27/11/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ari de Pauli | Favorável |
| Mauri Balbinot | Favorável |
| Jaime Strada | Favorável |
| Tiago Lorenzi | Favorável |
| Mauri Agostini | Favorável |
| Carlos Alberto Zangrande | Favorável |
| Osmar Loureiro da Silva | Favorável |
| Amarildo Jose Bampi | Favorável |
| Micheli Marta Avozani | Favorável |
Movimentação
Votação
.
.
.
.